summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/crypto_aead/lilliputaei128v1/ref/constants.c
diff options
context:
space:
mode:
authorKévin Le Gouguec <kevin.legouguec@airbus.com>2018-11-22 15:16:17 +0100
committerKévin Le Gouguec <kevin.legouguec@airbus.com>2018-11-22 15:17:09 +0100
commit3b9d2a60fcf4642bdbf177823ba7497953f53614 (patch)
tree56fec33d90e513848d0a67be1f110b54d0440b4a /crypto_aead/lilliputaei128v1/ref/constants.c
parent6b9b98de6c032fd3fd74a19083630cb749e185a7 (diff)
downloadlilliput-ae-implem-3b9d2a60fcf4642bdbf177823ba7497953f53614.tar.xz
Mise à jour de la S-box dans l'implémentation
Et des vecteurs associés… même si c'est tautologique pour le moment (i.e. les nouvelles sorties "attendues" ont été générées avec ce code de ref ; pas encore de confirmation de Léo pour le moment).
Diffstat (limited to 'crypto_aead/lilliputaei128v1/ref/constants.c')
-rw-r--r--crypto_aead/lilliputaei128v1/ref/constants.c64
1 files changed, 32 insertions, 32 deletions
diff --git a/crypto_aead/lilliputaei128v1/ref/constants.c b/crypto_aead/lilliputaei128v1/ref/constants.c
index b8c8f31..ae07c9f 100644
--- a/crypto_aead/lilliputaei128v1/ref/constants.c
+++ b/crypto_aead/lilliputaei128v1/ref/constants.c
@@ -213,36 +213,36 @@ const uint8_t P[6][256] = {
};
const uint8_t S[256] = {
- 32, 0, 178, 133, 51, 53, 166, 18,
- 48, 138, 106, 100, 185, 31, 84, 14,
- 248, 150, 122, 6, 21, 189, 62, 177,
- 232, 197, 162, 194, 218, 87, 12, 216,
- 33, 1, 35, 190, 92, 36, 39, 131,
- 111, 199, 43, 89, 104, 210, 119, 95,
- 55, 9, 5, 135, 4, 130, 49, 250,
- 57, 98, 157, 81, 145, 116, 97, 23,
- 242, 78, 96, 175, 221, 71, 68, 228,
- 226, 236, 168, 74, 191, 173, 182, 64,
- 58, 152, 184, 192, 107, 15, 28, 251,
- 42, 239, 112, 124, 208, 37, 46, 214,
- 63, 67, 205, 56, 126, 10, 121, 217,
- 113, 45, 85, 11, 114, 108, 41, 237,
- 105, 91, 123, 109, 230, 60, 47, 156,
- 103, 148, 115, 19, 215, 90, 127, 101,
- 132, 164, 38, 52, 2, 129, 50, 134,
- 165, 198, 174, 8, 141, 195, 229, 202,
- 61, 183, 207, 146, 161, 120, 155, 16,
- 204, 80, 151, 247, 59, 118, 224, 169,
- 149, 181, 167, 27, 137, 128, 163, 7,
- 158, 75, 255, 245, 76, 206, 66, 139,
- 22, 220, 180, 3, 160, 179, 144, 79,
- 13, 83, 252, 240, 20, 241, 77, 34,
- 238, 82, 140, 26, 24, 203, 40, 136,
- 211, 200, 196, 142, 99, 153, 147, 172,
- 219, 93, 201, 44, 231, 254, 125, 94,
- 102, 30, 209, 29, 69, 176, 234, 243,
- 227, 159, 225, 73, 143, 70, 213, 117,
- 244, 25, 249, 223, 110, 72, 88, 193,
- 188, 186, 222, 65, 170, 233, 154, 253,
- 235, 17, 86, 54, 246, 187, 171, 212
+ 32, 0, 178, 133, 59, 53, 166, 164,
+ 48, 228, 106, 44, 255, 89, 226, 14,
+ 248, 30, 122, 128, 21, 189, 62, 177,
+ 232, 243, 162, 194, 218, 81, 42, 16,
+ 33, 1, 35, 120, 92, 36, 39, 181,
+ 55, 199, 43, 31, 174, 10, 119, 95,
+ 111, 9, 157, 129, 4, 90, 41, 220,
+ 57, 156, 5, 87, 151, 116, 121, 23,
+ 68, 198, 230, 233, 221, 65, 242, 138,
+ 84, 202, 110, 74, 225, 173, 182, 136,
+ 28, 152, 126, 206, 99, 73, 58, 93,
+ 12, 239, 246, 52, 86, 37, 46, 214,
+ 103, 117, 85, 118, 184, 210, 97, 217,
+ 113, 139, 205, 11, 114, 108, 49, 75,
+ 105, 253, 123, 109, 96, 60, 47, 98,
+ 63, 34, 115, 19, 201, 130, 127, 83,
+ 50, 18, 160, 124, 2, 135, 132, 134,
+ 147, 78, 104, 70, 141, 195, 219, 236,
+ 155, 183, 137, 146, 167, 190, 61, 216,
+ 234, 80, 145, 241, 51, 56, 224, 169,
+ 163, 131, 161, 27, 207, 6, 149, 7,
+ 158, 237, 185, 245, 76, 192, 244, 45,
+ 22, 250, 180, 3, 38, 179, 144, 79,
+ 171, 101, 252, 254, 20, 247, 227, 148,
+ 238, 172, 140, 26, 222, 203, 40, 64,
+ 125, 200, 196, 72, 107, 223, 165, 82,
+ 229, 251, 215, 100, 249, 240, 211, 94,
+ 102, 150, 143, 29, 69, 54, 204, 197,
+ 77, 159, 191, 15, 209, 8, 235, 67,
+ 66, 25, 231, 153, 168, 142, 88, 193,
+ 154, 212, 24, 71, 170, 175, 188, 91,
+ 213, 17, 208, 176, 112, 187, 13, 186
};