| Age | Commit message (Collapse) | Author | |
|---|---|---|---|
| 2018-11-21 | Implémentation de la couche non-linéaire | Kévin Le Gouguec | |
| So far so good. | |||
| 2018-11-21 | Implémentation de la multiplication du tweakey | Kévin Le Gouguec | |
| 2018-11-20 | Implémentation de la permutation du tweakey | Kévin Le Gouguec | |
| … Et bien sûr, les résultats divergent. E.g. pour le vecteur random : Post permutation Tweakey : - b4 16 73 a9 ae 56 44 ca - f3 d1 19 a2 f1 00 13 28 - 25 0e 90 39 33 c5 28 33 - d2 ff 52 a5 12 73 5b 19 - 26 04 0b cf 2d 5e d4 4c + b4 73 ae 44 16 ca a9 56 + f3 19 f1 13 d1 28 a2 00 + 25 90 33 28 0e 33 39 c5 + d2 52 12 5b ff 19 a5 73 + 26 0b 2d d4 04 4c cf 5e | |||
